3 months
£4.99 a week · save 29%
$7.99 a week · save 20%
A$10.99 a week · save 27%
C$8.99 a week · save 25%
€5.99 a week · save 25%
You never have to pay to make a profile, get daily matches or verify your ID. VIP is for when you'd rather not wait.
Everything you need to make a profile, browse, get daily matches, verify your ID free of charge, and reply to any VIP member who writes to you.
VIP unlocks the full communication and discovery toolkit. Message as much as you like, filter down to exactly who you're looking for, and see who has already shown an interest — so an evening online turns into an actual conversation.
Every plan is billed once, up front, for the full term. The weekly figures are what each plan works out at per week — they're for comparison, not a weekly charge. Each saving is against the same currency's monthly plan; in GBP that's £29.96 a month, or £6.99 a week.
More subscription lengths (quarterly, annual, and promotional bundles) are available when you join. See all options at checkout.
Totals for the full term, with the weekly equivalent and the saving against that currency's monthly plan.
| Currency | 3 months | 6 months | 12 months |
|---|---|---|---|
| NZD | $141.30$10.99 a week · save 27% | $205.46$7.99 a week · save 47% | $312.34$5.99 a week · save 60% |
| ZAR | R759R59.00 a week · save 25% | R1,003R39.00 a week · save 51% | R1,512R29.00 a week · save 63% |
| MXN | $1,530$119 a week · save 20% | $2,289$89.00 a week · save 40% | $3,076$59.00 a week · save 60% |
| BRL | R$385.59R$29.99 a week · save 25% | R$642.60R$24.99 a week · save 38% | R$1,042.34R$19.99 a week · save 50% |
| ARS | $77,130$5,999 a week · save 25% | $102,831$3,999 a week · save 50% | $156,376$2,999 a week · save 63% |
| COP | $244,273$18,999 a week · save 25% | $334,260$12,999 a week · save 49% | $495,305$9,499 a week · save 63% |
| CRC | ₡38,559₡2,999 a week · save 25% | ₡51,403₡1,999 a week · save 50% | ₡78,162₡1,499 a week · save 63% |
| INR | ₹4,744₹369 a week · save 20% | ₹5,889₹229 a week · save 50% | ₹11,941₹229 a week · save 50% |
| PEN | S/.219S/.17.00 a week · save 26% | S/.309S/.12.00 a week · save 48% | S/.469S/.9.00 a week · save 61% |
| UYU | $2,636$205 a week · save 27% | $3,729$145 a week · save 48% | $5,684$109 a week · save 61% |
ID verification and profile validation are free on every membership — they're not something you have to pay to unlock.
Make a profile, look around, and decide about VIP later. Nothing expires while you think about it.